Du willst die Unterschiede zwischen dem "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
ALDI-TALK ALDI Talk Mini | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
500 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
3,24 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und ALDI-TALK ALDI Talk Mini
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 12,58 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
ALDI-TALK ALDI Talk Mini-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 fallen sogar 19,99 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK ALDI Talk Mini | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 36.49 | 34.98 |
---|
2. Monat | 62.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 89.47 | 64.96 |
---|
4. Monat | 115.96 | 79.95 |
---|
5. Monat | 142.45 | 94.94 |
---|
6. Monat | 168.94 | 109.93 |
---|
7. Monat | 195.43 | 124.92 |
---|
8. Monat | 221.92 | 139.91 |
---|
9. Monat | 248.41 | 154.9 |
---|
10. Monat | 274.9 | 169.89 |
---|
11. Monat | 301.39 | 184.88 |
---|
12. Monat | 327.88 | 199.87 |
---|
13. Monat | 354.37 | 214.86 |
---|
14. Monat | 380.86 | 229.85 |
---|
15. Monat | 407.35 | 244.84 |
---|
16. Monat | 433.84 | 259.83 |
---|
17. Monat | 460.33 | 274.82 |
---|
18. Monat | 486.82 | 289.81 |
---|
19. Monat | 513.31 | 304.8 |
---|
20. Monat | 539.8 | 319.79 |
---|
21. Monat | 566.29 | 334.78 |
---|
22. Monat | 592.78 | 349.77 |
---|
23. Monat | 619.27 | 364.76 |
---|
24. Monat | 645.76 | 379.75 |
Beim "ALDI Talk Mini"-Tarif von
ALDI-TALK hat man ein Surfvolumen von 500 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim ALDI Talk Mini-Tarif von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.