Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |
Bei einem Smartphone-Akku schaut man zunächst auf die Kapazität. Diese wird in mAh (Milliamperestunden) angegeben. Es lässt sich jedoch nicht immer sagen: Je höher der Wert, desto länger hält der Akku. Bei der "Ausdauer" des Akkus kommt es natürlich auch auf den inividuellen Verbrauch des Smartphones an.
Dabei spielt vor allem die Displaygröße eine große Rolle. Je nach installierten Apps wird der Akku ebenfalls unterschiedlich stark belastet: Apps, die stetig eine Verbindung ins Internet aufbauen senken die Laufzeit des Akkus.
Ausgehend von der reinen Akku-Kapazität ergibt sich diese Rangliste:
Bei der Betrachtung eines Smartphone-Akkus stellt die "Online-Laufzeit" einen guten vergleichswert dar. Bei diesem Test wird das Smartphone per LTE mit dem Internet verbunden und es wird eine Seite aufgerufen, die alle 1,5 Minuten aktualisiert wird. Jedes Smartphone wird dabei auf eine identische Displayhelligkeit eingestellt, damit ein Vergleich des Akkuverbrauchs der verschiedenen Smartphones möglich ist.
Hier ist die Rangliste für die Online-Laufzeit:
Platz | Modell | Online-Laufzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LG X Power | 13:45 Stunden | ||||||||||
2. | LG G6 | 12:54 Stunden | ||||||||||
3. | Samsung Galaxy A3 (2017) | 12:48 Stunden | ||||||||||
4. | Motorola Moto X Play | 12:10 Stunden | ||||||||||
5. | Motorola Moto Z Play | 11:51 Stunden | ||||||||||
6. | Samsung Galaxy A5 (2017) | 11:27 Stunden | ||||||||||
7. | OnePlus 5 128GB | 11:26 Stunden | ||||||||||
8. | Samsung Galaxy S8 Plus | 11:17 Stunden | ||||||||||
9. | Samsung Galaxy A3 (2016) | 10:50 Stunden | ||||||||||
10. | Samsung Galaxy A5 (2016) | 10:24 Stunden | ||||||||||
11. | Huawei Mate 9 | 10:19 Stunden | ||||||||||
12. | Microsoft Lumia 950 XL | 10:18 Stunden | ||||||||||
13. | HTC U11 | 10:14 Stunden | ||||||||||
14. | ZUK Z1 | 10:14 Stunden | ||||||||||
15. | Asus Zenfone 3 64GB | 10:02 Stunden | ||||||||||
16. | Samsung Galaxy S7 Edge | 9:48 Stunden | ||||||||||
17. | Samsung Galaxy S8 | 9:47 Stunden | ||||||||||
18. | Google Nexus 6P 32GB | 9:40 Stunden | ||||||||||
19. | Apple iPhone 7 Plus 32GB | 9:33 Stunden | ||||||||||
20. | Huawei P10 | 9:29 Stunden | ||||||||||
21. | Huawei P10 Plus | 9:25 Stunden | ||||||||||
22. | Huawei Ascend Mate 7 | 9:23 Stunden | ||||||||||
23. | Huawei Nova Plus | 9:20 Stunden | ||||||||||
24. | Samsung Galaxy S7 | 9:14 Stunden | ||||||||||
25. | Samsung Galaxy Note 3 | 9:09 Stunden | ||||||||||
26. | Motorola Moto G4 Plus | 9:03 Stunden | ||||||||||
27. | Samsung Galaxy S5 neo | 9:02 Stunden | ||||||||||
28. | Apple iPhone 7 128GB | 9:01 Stunden | ||||||||||
29. | HTC 10 | 8:59 Stunden | ||||||||||
30. | LG G4c | 8:58 Stunden | ||||||||||
31. | Samsung Galaxy S4 Mini | 8:55 Stunden | ||||||||||
32. | Huawei Nova | 8:53 Stunden | ||||||||||
33. | Honor 9 | 8:53 Stunden | ||||||||||
34. | Honor 6X | 8:51 Stunden | ||||||||||
35. | OnePlus 3T 128GB | 8:40 Stunden | ||||||||||
36. | Sony Xperia X Compact | 8:37 Stunden | ||||||||||
37. | Apple iPhone SE 64 GByte | 8:37 Stunden | ||||||||||
38. | Samsung Galaxy Alpha | 8:37 Stunden | ||||||||||
39. | LG G5 | 8:34 Stunden | ||||||||||
40. | Samsung Galaxy S6 32GB | 8:34 Stunden | ||||||||||
41. | Samsung Galaxy A7 | 8:33 Stunden | ||||||||||
42. | Samsung Galaxy S5 | 8:30 Stunden | ||||||||||
43. | Sony Xperia XZ Premium | 8:26 Stunden | ||||||||||
44. | Sony Xperia Z3 compact | 8:23 Stunden | ||||||||||
45. | Sony Xperia Z1 Compact | 8:21 Stunden | ||||||||||
46. | Sony Xperia Z2 | 8:21 Stunden | ||||||||||
47. | OnePlus One 64GB | 8:20 Stunden | ||||||||||
48. | LG G4 | 8:14 Stunden | ||||||||||
49. | Huawei Ascend G7 | 8:14 Stunden | ||||||||||
50. | Sony Xperia M2 | 8:10 Stunden | ||||||||||
51. | Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | 8:09 Stunden | ||||||||||
52. | Honor 6 | 8:02 Stunden | ||||||||||
53. | Sony Xperia XZ | 8:01 Stunden | ||||||||||
54. | Samsung Galaxy S5 Mini | 8:00 Stunden | ||||||||||
55. | OnePlus Two 64GB | 7:55 Stunden | ||||||||||
56. | Samsung Galaxy Note 4 | 7:55 Stunden | ||||||||||
57. | Google Pixel XL (32 GByte) | 7:54 Stunden | ||||||||||
58. | Huawei Mate 8 | 7:52 Stunden | ||||||||||
59. | Samsung Galaxy Note 3 Neo | 7:51 Stunden | ||||||||||
60. | Google Nexus 6 32GB | 7:49 Stunden | ||||||||||
61. | Honor 5C | 7:47 Stunden | ||||||||||
62. | Gigaset ME | 7:45 Stunden | ||||||||||
63. | Motorola Moto G LTE | 7:45 Stunden | ||||||||||
64. | Google Nexus 5X 32GB | 7:40 Stunden | ||||||||||
65. | Samsung Galaxy A3 | 7:40 Stunden | ||||||||||
66. | Alcatel Onetouch Idol 3 5.5 Zoll | 7:35 Stunden | ||||||||||
67. | HTC One A9 | 7:35 Stunden | ||||||||||
68. | Motorola Moto G (3. Generation) | 7:33 Stunden | ||||||||||
69. | Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 7:26 Stunden | ||||||||||
70. | HTC One M8 | 7:24 Stunden | ||||||||||
71. | Google Pixel (32 GByte) | 7:21 Stunden | ||||||||||
72. | HTC Desire Eye | 7:20 Stunden | ||||||||||
73. | Honor 8 | 7:18 Stunden | ||||||||||
74. | Honor 5X | 7:17 Stunden | ||||||||||
75. | LG Stylus 2 | 7:16 Stunden | ||||||||||
76. | HTC Desire 820 | 7:16 Stunden | ||||||||||
77. | LG L90 | 7:15 Stunden | ||||||||||
78. | Nokia Lumia 735 | 7:12 Stunden | ||||||||||
79. | Samsung Galaxy A5 | 7:11 Stunden | ||||||||||
80. | OnePlus 3 | 7:11 Stunden | ||||||||||
81. | Samsung Galaxy S4 | 7:11 Stunden | ||||||||||
82. | ZTE Axon Elite | 7:10 Stunden | ||||||||||
83. | Motorola Moto X 16GB (2. Generation) | 7:10 Stunden | ||||||||||
84. | Sony Xperia Z5 Compact | 7:09 Stunden | ||||||||||
85. | LG G3 S | 7:08 Stunden | ||||||||||
86. | Honor 4X | 7:07 Stunden | ||||||||||
87. | Motorola Moto G (2. Generation) | 7:07 Stunden | ||||||||||
88. | Huawei GX8 | 7:05 Stunden | ||||||||||
89. | Honor 6 Plus | 7:04 Stunden | ||||||||||
90. | ZTE Blade S6 | 7:04 Stunden | ||||||||||
91. | Samsung Galaxy Note Edge | 7:03 Stunden | ||||||||||
92. | Microsoft Lumia 640 XL DS | 7:00 Stunden | ||||||||||
93. | Sony Xperia X Performance | 6:58 Stunden | ||||||||||
94. | Huawei P9 Plus | 6:51 Stunden | ||||||||||
95. | Asus Zenfone 5 LTE | 6:46 Stunden | ||||||||||
96. | Blackberry Priv | 6:43 Stunden | ||||||||||
97. | Microsoft Lumia 650 | 6:42 Stunden | ||||||||||
98. | HTC One Mini 2 | 6:40 Stunden | ||||||||||
99. | Sony Xperia Z3 | 6:40 Stunden | ||||||||||
100. | Huawei Shot X | 6:40 Stunden | ||||||||||
101. | ZTE Axon 7 | 6:35 Stunden | ||||||||||
102. | Apple Apple iPhone 5S (64GB) | 6:31 Stunden | ||||||||||
103. | HTC One M9 | 6:30 Stunden | ||||||||||
104. | Huawei P8 Lite | 6:29 Stunden | ||||||||||
105. | Sony Xperia M4 Aqua | 6:27 Stunden | ||||||||||
106. | Samsung Galaxy J3 DUOS | 6:27 Stunden | ||||||||||
107. | Nokia Lumia 930 | 6:26 Stunden | ||||||||||
108. | Sony Xperia Z3+ | 6:25 Stunden | ||||||||||
109. | Apple iPhone 6 Plus 128GB | 6:20 Stunden | ||||||||||
110. | Huawei P9 Lite | 6:18 Stunden | ||||||||||
111. | LG G4s | 6:18 Stunden | ||||||||||
112. | Huawei P8 | 6:16 Stunden | ||||||||||
113. | Apple iPhone 6S Plus 128GB | 6:16 Stunden | ||||||||||
114. | Sony Xperia Z5 Premium | 6:13 Stunden | ||||||||||
115. | Sony Xperia Z5 | 6:12 Stunden | ||||||||||
116. | Huawei P9 | 6:11 Stunden | ||||||||||
117. | Huawei Mate S | 6:07 Stunden | ||||||||||
118. | LG X Screen | 6:06 Stunden | ||||||||||
119. | Microsoft Lumia 535 | 6:05 Stunden | ||||||||||
120. | HTC 10 evo | 6:03 Stunden | ||||||||||
121. | Mobistel Cynus F8 | 6:02 Stunden | ||||||||||
122. | Sony Xperia X | 6:02 Stunden | ||||||||||
123. | LG G3 32GB | 6:02 Stunden | ||||||||||
124. | Yota Devices YotaPhone 2 | 6:00 Stunden | ||||||||||
125. | LG G Flex 2 | 6:00 Stunden | ||||||||||
126. | Apple iPhone 6 128 GB | 5:57 Stunden | ||||||||||
127. | LG Class | 5:54 Stunden | ||||||||||
128. | Nokia Lumia 530 Dual SIM | 5:52 Stunden | ||||||||||
129. | Sony Xperia M5 | 5:48 Stunden | ||||||||||
130. | Honor 7 | 5:48 Stunden | ||||||||||
131. | Nokia Lumia 630 | 5:40 Stunden | ||||||||||
132. | Apple iPhone 6S 128GB | 5:40 Stunden | ||||||||||
133. | Sony Xperia XA | 5:40 Stunden | ||||||||||
134. | Wiko Wax | 5:36 Stunden | ||||||||||
135. | Motorola Moto X Style 32GB | 5:23 Stunden | ||||||||||
136. | Alcatel Onetouch Idol 3 4.7 Zoll | 5:12 Stunden | ||||||||||
137. | Huawei Ascend P7 | 4:34 Stunden | ||||||||||
138. | Nokia Lumia 830 | 4:17 Stunden | ||||||||||
139. | Wiko Getaway | 3:51 Stunden |
Die Zeit, die ein leerer Akku braucht, um wieder komplett geladen zu werden, kann ein entscheidendes Kaufkriterium darstellen. Durch neue Ladefunktionen, wie Quick-Charge oder Dash-Charge, werden die Smartphone-Akkus schonend, jedoch sehr schnell geladen.
Werte unter 2 Stunden sind wirklich super. Viel schneller geht es nur selten. Wenn man viel unterwegs ist und nur selten gelegenheit hat, sein Smartphone zu laden, bietet sich ein Smartphone an, dass eine Schnelllade-Funktion unterstützt.
Hier die Auflistung der Ladedauer (leer bis ganz voll):
Platz | Modell | Akku-Ladedauer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZTE Axon 7 | 1:19 Stunden | ||||||||||
2. | Samsung Galaxy Note Edge | 1:20 Stunden | ||||||||||
3. | Motorola Moto X Style 32GB | 1:25 Stunden | ||||||||||
4. | OnePlus 3 | 1:33 Stunden | ||||||||||
5. | Samsung Galaxy S6 32GB | 1:34 Stunden | ||||||||||
6. | Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | 1:39 Stunden | ||||||||||
7. | OnePlus 5 128GB | 1:40 Stunden | ||||||||||
8. | Samsung Galaxy S7 | 1:43 Stunden | ||||||||||
9. | OnePlus 3T 128GB | 1:43 Stunden | ||||||||||
10. | Samsung Galaxy S7 Edge | 1:44 Stunden | ||||||||||
11. | HTC U11 | 1:50 Stunden | ||||||||||
12. | Motorola Moto G4 Plus | 1:52 Stunden | ||||||||||
13. | Samsung Galaxy Alpha | 1:53 Stunden | ||||||||||
14. | Samsung Galaxy A5 (2017) | 1:54 Stunden | ||||||||||
15. | Samsung Galaxy S8 | 1:54 Stunden | ||||||||||
16. | Samsung Galaxy Note 4 | 1:55 Stunden | ||||||||||
17. | LG G5 | 1:57 Stunden | ||||||||||
18. | Samsung Galaxy S8 Plus | 1:57 Stunden | ||||||||||
19. | Motorola Moto Z Play | 1:57 Stunden | ||||||||||
20. | Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 1:59 Stunden | ||||||||||
21. | Samsung Galaxy A3 (2017) | 2:01 Stunden | ||||||||||
22. | Sony Xperia XA | 2:01 Stunden | ||||||||||
23. | Google Nexus 5X 32GB | 2:03 Stunden | ||||||||||
24. | LG X Power | 2:05 Stunden | ||||||||||
25. | Honor 8 | 2:05 Stunden | ||||||||||
26. | Yota Devices YotaPhone 2 | 2:06 Stunden | ||||||||||
27. | Honor 9 | 2:06 Stunden | ||||||||||
28. | Nokia Lumia 930 | 2:06 Stunden | ||||||||||
29. | Huawei P10 | 2:08 Stunden | ||||||||||
30. | OnePlus One 64GB | 2:10 Stunden | ||||||||||
31. | Huawei P10 Plus | 2:10 Stunden | ||||||||||
32. | Huawei P9 Plus | 2:10 Stunden | ||||||||||
33. | Samsung Galaxy A5 | 2:10 Stunden | ||||||||||
34. | Apple Apple iPhone 5S (64GB) | 2:10 Stunden | ||||||||||
35. | Huawei Mate 9 | 2:10 Stunden | ||||||||||
36. | Samsung Galaxy A5 (2016) | 2:11 Stunden | ||||||||||
37. | Honor 7 | 2:14 Stunden | ||||||||||
38. | Google Pixel (32 GByte) | 2:14 Stunden | ||||||||||
39. | Huawei Nova | 2:16 Stunden | ||||||||||
40. | LG G Flex 2 | 2:17 Stunden | ||||||||||
41. | Samsung Galaxy A3 (2016) | 2:17 Stunden | ||||||||||
42. | Samsung Galaxy S5 | 2:18 Stunden | ||||||||||
43. | HTC 10 | 2:18 Stunden | ||||||||||
44. | Sony Xperia Z5 | 2:18 Stunden | ||||||||||
45. | Asus Zenfone 3 64GB | 2:18 Stunden | ||||||||||
46. | HTC 10 evo | 2:19 Stunden | ||||||||||
47. | Samsung Galaxy S4 | 2:20 Stunden | ||||||||||
48. | Apple iPhone SE 64 GByte | 2:23 Stunden | ||||||||||
49. | LG G4 | 2:23 Stunden | ||||||||||
50. | Huawei Nova Plus | 2:23 Stunden | ||||||||||
51. | Google Pixel XL (32 GByte) | 2:23 Stunden | ||||||||||
52. | Huawei Mate S | 2:23 Stunden | ||||||||||
53. | Sony Xperia Z5 Compact | 2:24 Stunden | ||||||||||
54. | Google Nexus 6P 32GB | 2:24 Stunden | ||||||||||
55. | HTC Desire 820 | 2:25 Stunden | ||||||||||
56. | Google Nexus 6 32GB | 2:26 Stunden | ||||||||||
57. | Wiko Getaway | 2:26 Stunden | ||||||||||
58. | HTC Desire Eye | 2:26 Stunden | ||||||||||
59. | Nokia Lumia 530 Dual SIM | 2:26 Stunden | ||||||||||
60. | Sony Xperia X Performance | 2:26 Stunden | ||||||||||
61. | Samsung Galaxy A3 | 2:27 Stunden | ||||||||||
62. | Samsung Galaxy S4 Mini | 2:28 Stunden | ||||||||||
63. | Microsoft Lumia 950 XL | 2:29 Stunden | ||||||||||
64. | Apple iPhone 6 128 GB | 2:29 Stunden | ||||||||||
65. | Huawei P9 | 2:29 Stunden | ||||||||||
66. | Nokia Lumia 830 | 2:30 Stunden | ||||||||||
67. | Sony Xperia X Compact | 2:32 Stunden | ||||||||||
68. | Nokia Lumia 735 | 2:32 Stunden | ||||||||||
69. | Huawei Ascend P7 | 2:32 Stunden | ||||||||||
70. | Samsung Galaxy Note 3 Neo | 2:32 Stunden | ||||||||||
71. | Nokia Lumia 630 | 2:33 Stunden | ||||||||||
72. | HTC One M9 | 2:33 Stunden | ||||||||||
73. | Samsung Galaxy S5 Mini | 2:33 Stunden | ||||||||||
74. | Apple iPhone 7 128GB | 2:34 Stunden | ||||||||||
75. | Motorola Moto G LTE | 2:34 Stunden | ||||||||||
76. | Samsung Galaxy Note 3 | 2:34 Stunden | ||||||||||
77. | Sony Xperia Z3 compact | 2:34 Stunden | ||||||||||
78. | Honor 6X | 2:34 Stunden | ||||||||||
79. | Samsung Galaxy A7 | 2:35 Stunden | ||||||||||
80. | Asus Zenfone 5 LTE | 2:35 Stunden | ||||||||||
81. | LG Class | 2:36 Stunden | ||||||||||
82. | Apple iPhone 6S 128GB | 2:36 Stunden | ||||||||||
83. | Alcatel Onetouch Idol 3 4.7 Zoll | 2:36 Stunden | ||||||||||
84. | Gigaset ME | 2:40 Stunden | ||||||||||
85. | Huawei Mate 8 | 2:40 Stunden | ||||||||||
86. | Motorola Moto X 16GB (2. Generation) | 2:40 Stunden | ||||||||||
87. | HTC One Mini 2 | 2:40 Stunden | ||||||||||
88. | HTC One A9 | 2:40 Stunden | ||||||||||
89. | Sony Xperia XZ | 2:42 Stunden | ||||||||||
90. | LG G3 32GB | 2:42 Stunden | ||||||||||
91. | Wiko Wax | 2:44 Stunden | ||||||||||
92. | Apple iPhone 6S Plus 128GB | 2:44 Stunden | ||||||||||
93. | Samsung Galaxy S5 neo | 2:46 Stunden | ||||||||||
94. | Sony Xperia Z1 Compact | 2:48 Stunden | ||||||||||
95. | OnePlus Two 64GB | 2:49 Stunden | ||||||||||
96. | LG G6 | 2:49 Stunden | ||||||||||
97. | Sony Xperia M2 | 2:51 Stunden | ||||||||||
98. | Huawei P8 Lite | 2:51 Stunden | ||||||||||
99. | ZUK Z1 | 2:52 Stunden | ||||||||||
100. | Honor 6 | 2:53 Stunden | ||||||||||
101. | Honor 6 Plus | 2:53 Stunden | ||||||||||
102. | Blackberry Priv | 2:55 Stunden | ||||||||||
103. | Motorola Moto G (2. Generation) | 2:56 Stunden | ||||||||||
104. | Sony Xperia Z5 Premium | 2:57 Stunden | ||||||||||
105. | Alcatel Onetouch Idol 3 5.5 Zoll | 2:59 Stunden | ||||||||||
106. | ZTE Blade S6 | 3:00 Stunden | ||||||||||
107. | Motorola Moto G (3. Generation) | 3:01 Stunden | ||||||||||
108. | Sony Xperia XZ Premium | 3:03 Stunden | ||||||||||
109. | Huawei Shot X | 3:04 Stunden | ||||||||||
110. | Sony Xperia Z2 | 3:06 Stunden | ||||||||||
111. | LG G3 S | 3:07 Stunden | ||||||||||
112. | Sony Xperia Z3+ | 3:07 Stunden | ||||||||||
113. | Sony Xperia X | 3:09 Stunden | ||||||||||
114. | Honor 5X | 3:10 Stunden | ||||||||||
115. | Huawei GX8 | 3:11 Stunden | ||||||||||
116. | HTC One M8 | 3:11 Stunden | ||||||||||
117. | Microsoft Lumia 535 | 3:12 Stunden | ||||||||||
118. | LG L90 | 3:15 Stunden | ||||||||||
119. | LG X Screen | 3:16 Stunden | ||||||||||
120. | Samsung Galaxy J3 DUOS | 3:16 Stunden | ||||||||||
121. | Motorola Moto X Play | 3:17 Stunden | ||||||||||
122. | LG Stylus 2 | 3:17 Stunden | ||||||||||
123. | LG G4s | 3:17 Stunden | ||||||||||
124. | Honor 4X | 3:18 Stunden | ||||||||||
125. | Honor 5C | 3:20 Stunden | ||||||||||
126. | ZTE Axon Elite | 3:21 Stunden | ||||||||||
127. | Sony Xperia Z3 | 3:23 Stunden | ||||||||||
128. | LG G4c | 3:25 Stunden | ||||||||||
129. | Sony Xperia M4 Aqua | 3:26 Stunden | ||||||||||
130. | Huawei Ascend Mate 7 | 3:30 Stunden | ||||||||||
131. | Huawei P8 | 3:30 Stunden | ||||||||||
132. | Mobistel Cynus F8 | 3:30 Stunden | ||||||||||
133. | Apple iPhone 7 Plus 32GB | 3:34 Stunden | ||||||||||
134. | Huawei Ascend G7 | 3:35 Stunden | ||||||||||
135. | Huawei P9 Lite | 3:39 Stunden | ||||||||||
136. | Apple iPhone 6 Plus 128GB | 3:41 Stunden | ||||||||||
137. | Microsoft Lumia 650 | 3:45 Stunden | ||||||||||
138. | Sony Xperia M5 | 3:55 Stunden | ||||||||||
139. | Microsoft Lumia 640 XL DS | 4:33 Stunden |
Lässt man bei der Gesamtbewertung noch die Möglichkeit einfließen, ob ein Akku austauschbar ist, ergibt sich diese Bestenliste:
Platz | Modell | Bewertung | |
---|---|---|---|
1. | LG X Power | 100.00 | |
2. | Motorola Moto X Play | 100.00 | |
3. | Motorola Moto Z Play | 100.00 | |
4. | Samsung Galaxy A3 (2017) | 97.60 | |
5. | Huawei Mate 9 | 96.30 | |
6. | Samsung Galaxy A5 (2017) | 94.20 | |
7. | Asus Zenfone 3 64GB | 93.90 | |
8. | LG G6 | 93.60 | |
9. | Microsoft Lumia 950 XL | 93.60 | |
10. | Samsung Galaxy S8 Plus | 93.50 | |
11. | ZUK Z1 | 93.20 | |
12. | OnePlus 5 128GB | 92.60 | |
13. | Samsung Galaxy S7 Edge | 92.40 | |
14. | Samsung Galaxy A5 (2016) | 91.30 | |
15. | HTC U11 | 91.00 | |
16. | Apple iPhone 7 128GB | 89.80 | |
17. | Samsung Galaxy S8 | 89.30 | |
18. | Huawei Nova Plus | 89.10 | |
19. | OnePlus 3T 128GB | 88.80 | |
20. | Google Nexus 6P 32GB | 88.80 | |
21. | Samsung Galaxy A3 (2016) | 88.60 | |
22. | Samsung Galaxy S7 | 88.20 | |
23. | Sony Xperia X Compact | 87.40 | |
24. | Apple iPhone 7 Plus 32GB | 87.30 | |
25. | Huawei P10 | 87.20 | |
26. | Huawei Nova | 87.00 | |
27. | LG G5 | 86.80 | |
28. | HTC 10 | 86.50 | |
29. | Motorola Moto G4 Plus | 86.20 | |
30. | Samsung Galaxy S6 32GB | 85.40 | |
31. | Samsung Galaxy Note 3 | 84.40 | |
32. | Huawei P10 Plus | 84.30 | |
33. | Samsung Galaxy A7 | 83.60 | |
34. | Samsung Galaxy S6 Edge 32GB | 83.40 | |
35. | Honor 9 | 83.10 | |
36. | Honor 6X | 83.00 | |
37. | Sony Xperia XZ | 82.70 | |
38. | Huawei Ascend Mate 7 | 82.60 | |
39. | Huawei Mate 8 | 82.50 | |
40. | Samsung Galaxy S5 neo | 82.40 | |
41. | OnePlus 3 | 82.30 | |
42. | OnePlus One 64GB | 82.10 | |
43. | Samsung Galaxy Note 4 | 81.00 | |
44. | Samsung Galaxy S5 | 80.80 | |
45. | Google Pixel XL (32 GByte) | 80.20 | |
46. | Honor 8 | 80.10 | |
47. | Sony Xperia Z3 compact | 79.70 | |
48. | Samsung Galaxy Note 3 Neo | 79.70 | |
49. | LG G4c | 79.60 | |
50. | LG G4 | 79.20 | |
51. | Sony Xperia Z2 | 79.20 | |
52. | Samsung Galaxy S4 Mini | 79.20 | |
53. | Sony Xperia XZ Premium | 79.20 | |
54. | Google Nexus 5X 32GB | 78.90 | |
55. | ZTE Axon 7 | 78.40 | |
56. | Google Nexus 6 32GB | 78.40 | |
57. | Honor 6 | 78.00 | |
58. | Sony Xperia M2 | 77.70 | |
59. | OnePlus Two 64GB | 77.70 | |
60. | Alcatel Onetouch Idol 3 5.5 Zoll | 77.70 | |
61. | Gigaset ME | 77.50 | |
62. | Samsung Galaxy Alpha | 77.50 | |
63. | Samsung Galaxy Note Edge | 77.30 | |
64. | Sony Xperia Z1 Compact | 77.10 | |
65. | Honor 5C | 77.00 | |
66. | Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB | 76.90 | |
67. | Google Pixel (32 GByte) | 76.50 | |
68. | Honor 5X | 76.00 | |
69. | Huawei P9 Plus | 75.80 | |
70. | Samsung Galaxy S4 | 75.60 | |
71. | Huawei Ascend G7 | 75.20 | |
72. | Samsung Galaxy A3 | 75.20 | |
73. | Sony Xperia X Performance | 75.20 | |
74. | HTC Desire 820 | 74.80 | |
75. | HTC Desire Eye | 74.50 | |
76. | Motorola Moto G (3. Generation) | 73.60 | |
77. | Nokia Lumia 735 | 72.90 | |
78. | Samsung Galaxy S5 Mini | 72.90 | |
79. | Sony Xperia Z5 Compact | 72.90 | |
80. | Sony Xperia Z5 | 72.50 | |
81. | HTC One M8 | 72.20 | |
82. | Huawei GX8 | 71.80 | |
83. | HTC One M9 | 71.70 | |
84. | Honor 6 Plus | 71.50 | |
85. | Nokia Lumia 930 | 71.40 | |
86. | Motorola Moto G (2. Generation) | 71.30 | |
87. | LG G3 S | 71.00 | |
88. | Sony Xperia Z3 | 70.70 | |
89. | Sony Xperia Z5 Premium | 70.70 | |
90. | Apple iPhone SE 64 GByte | 70.60 | |
91. | HTC One Mini 2 | 70.50 | |
92. | Huawei Shot X | 70.00 | |
93. | LG Stylus 2 | 69.80 | |
94. | Motorola Moto G LTE | 69.70 | |
95. | Honor 7 | 69.60 | |
96. | LG G Flex 2 | 69.50 | |
97. | Blackberry Priv | 69.40 | |
98. | Honor 4X | 69.30 | |
99. | HTC One A9 | 69.20 | |
100. | Sony Xperia Z3+ | 69.10 | |
101. | Yota Devices YotaPhone 2 | 69.10 | |
102. | LG G3 32GB | 68.90 | |
103. | ZTE Blade S6 | 68.90 | |
104. | Motorola Moto X 16GB (2. Generation) | 68.60 | |
105. | Motorola Moto X Style 32GB | 68.40 | |
106. | Huawei P9 | 68.30 | |
107. | Samsung Galaxy A5 | 68.30 | |
108. | Huawei P8 Lite | 67.90 | |
109. | Microsoft Lumia 640 XL DS | 67.80 | |
110. | LG L90 | 66.60 | |
111. | LG G4s | 66.50 | |
112. | Sony Xperia XA | 66.40 | |
113. | Apple Apple iPhone 5S (64GB) | 66.40 | |
114. | Mobistel Cynus F8 | 66.00 | |
115. | HTC 10 evo | 65.40 | |
116. | ZTE Axon Elite | 64.80 | |
117. | Asus Zenfone 5 LTE | 64.80 | |
118. | Huawei P9 Lite | 64.50 | |
119. | Sony Xperia M4 Aqua | 64.10 | |
120. | Apple iPhone 6 Plus 128GB | 64.10 | |
121. | Huawei P8 | 63.90 | |
122. | Apple iPhone 6S Plus 128GB | 63.80 | |
123. | Samsung Galaxy J3 DUOS | 63.20 | |
124. | Huawei Mate S | 62.20 | |
125. | Sony Xperia X | 61.80 | |
126. | LG Class | 61.70 | |
127. | Microsoft Lumia 535 | 61.40 | |
128. | LG X Screen | 60.30 | |
129. | Sony Xperia M5 | 60.20 | |
130. | Nokia Lumia 630 | 58.40 | |
131. | Microsoft Lumia 650 | 58.30 | |
132. | Nokia Lumia 530 Dual SIM | 58.30 | |
133. | Alcatel Onetouch Idol 3 4.7 Zoll | 58.30 | |
134. | Nokia Lumia 830 | 57.90 | |
135. | Apple iPhone 6 128 GB | 57.80 | |
136. | Huawei Ascend P7 | 57.00 | |
137. | Wiko Getaway | 56.70 | |
138. | Wiko Wax | 54.60 | |
139. | Apple iPhone 6S 128GB | 51.00 |
Technik Angebote Smartphones, Tablets, UDH-TVs,... Folge uns auf Facebook und verpasse keine Schnäppchen mehr! |