Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 5 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 36.49 | 5.99 |
---|
2. Monat | 62.98 | 11.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 17.97 |
---|
4. Monat | 115.96 | 23.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 29.95 |
---|
6. Monat | 168.94 | 35.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 41.93 |
---|
8. Monat | 221.92 | 47.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 53.91 |
---|
10. Monat | 274.9 | 59.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 65.89 |
---|
12. Monat | 327.88 | 71.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 77.87 |
---|
14. Monat | 380.86 | 83.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 89.85 |
---|
16. Monat | 433.84 | 95.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 101.83 |
---|
18. Monat | 486.82 | 107.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 113.81 |
---|
20. Monat | 539.8 | 119.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 125.79 |
---|
22. Monat | 592.78 | 131.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 137.77 |
---|
24. Monat | 645.76 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK 5 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim LTE All 5 GB von
smartmobil mit 5 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK extra: Und zwar 11 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 11 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.