Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
11 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,95 € |
9,99 € | Monatlich | 84,95 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL von
Telekom. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 75,79 €.
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil XL kostet einmalig sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 74,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 36.49 | 124.9 |
---|
2. Monat | 62.98 | 209.85 |
---|
3. Monat | 89.47 | 294.8 |
---|
4. Monat | 115.96 | 379.75 |
---|
5. Monat | 142.45 | 464.7 |
---|
6. Monat | 168.94 | 549.65 |
---|
7. Monat | 195.43 | 634.6 |
---|
8. Monat | 221.92 | 719.55 |
---|
9. Monat | 248.41 | 804.5 |
---|
10. Monat | 274.9 | 889.45 |
---|
11. Monat | 301.39 | 974.4 |
---|
12. Monat | 327.88 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 354.37 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 380.86 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 407.35 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 433.84 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 460.33 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 486.82 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 513.31 | 1654 |
---|
20. Monat | 539.8 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 566.29 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 592.78 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 619.27 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 645.76 | 2078.75 |
Beim "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim MagentaMobil XL von
Telekom mit Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif von
ALDI-TALK 11 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 11 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XL-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.