Du willst die Unterschiede zwischen dem "Starter-Set mit Daten-Paket M"-Tarif von
ALDI-TALK und dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | | winsim LTE Internet 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
11 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
11 Cent | SMS | 19 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 4,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M
Mehr zahlt man beim Tarif Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
winsim LTE Internet 1 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Daten-Paket M | winsim LTE Internet 1 GB |
1. Monat | 36.49 | 33.49 |
---|
2. Monat | 62.98 | 66.98 |
---|
3. Monat | 89.47 | 100.47 |
---|
4. Monat | 115.96 | 133.96 |
---|
5. Monat | 142.45 | 167.45 |
---|
6. Monat | 168.94 | 200.94 |
---|
7. Monat | 195.43 | 234.43 |
---|
8. Monat | 221.92 | 267.92 |
---|
9. Monat | 248.41 | 301.41 |
---|
10. Monat | 274.9 | 334.9 |
---|
11. Monat | 301.39 | 368.39 |
---|
12. Monat | 327.88 | 401.88 |
---|
13. Monat | 354.37 | 435.37 |
---|
14. Monat | 380.86 | 468.86 |
---|
15. Monat | 407.35 | 502.35 |
---|
16. Monat | 433.84 | 535.84 |
---|
17. Monat | 460.33 | 569.33 |
---|
18. Monat | 486.82 | 602.82 |
---|
19. Monat | 513.31 | 636.31 |
---|
20. Monat | 539.8 | 669.8 |
---|
21. Monat | 566.29 | 703.29 |
---|
22. Monat | 592.78 | 736.78 |
---|
23. Monat | 619.27 | 770.27 |
---|
24. Monat | 645.76 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Starter-Set mit Daten-Paket M" von
ALDI-TALK steht einem ein 5 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE Internet 1 GB von
winsim mit 1 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Starter-Set mit Daten-Paket M von
ALDI-TALK extra, und zwar 11 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 11 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 1 GB-Tarif von
winsim 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.