Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Starter-Set mit Kombi-Paket S"-Tarif von
ALDI-TALK oder dem Tarif "Clever S" von
discoTEL? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S | | discoTEL Clever S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
3 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
8,66 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL Clever S und ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Clever S" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,3 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
discoTEL Clever S kostet zum Start ebenfalls 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | ALDI-TALK Starter-Set mit Kombi-Paket S | discoTEL Clever S |
1. Monat | 19.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 29.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 39.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 49.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 69.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 79.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 89.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 99.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 109.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 119.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 129.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 139.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 149.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 159.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 169.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 179.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 189.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 199.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 209.8 | 389 |
---|
21. Monat | 219.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 229.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 239.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 249.76 | 464.8 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Starter-Set mit Kombi-Paket S von
ALDI-TALK 3 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "Clever S" von
discoTEL steht einem ein 1 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"Starter-Set mit Kombi-Paket S" von
ALDI-TALK: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
"Clever S" von
discoTEL: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 6 Cent/Min. SMS verschickt man für 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.