Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Allnet L"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
congstar Prepaid Allnet L | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
9 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
16,04 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und congstar Prepaid Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid Allnet L von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,05 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
congstar Prepaid Allnet L-Tarif mit 15 € an. Beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (16,04 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet L | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 24.99 | 38.49 |
---|
2. Monat | 34.98 | 76.98 |
---|
3. Monat | 44.97 | 115.47 |
---|
4. Monat | 54.96 | 153.96 |
---|
5. Monat | 64.95 | 192.45 |
---|
6. Monat | 74.94 | 230.94 |
---|
7. Monat | 84.93 | 269.43 |
---|
8. Monat | 94.92 | 307.92 |
---|
9. Monat | 104.91 | 346.41 |
---|
10. Monat | 114.9 | 384.9 |
---|
11. Monat | 124.89 | 423.39 |
---|
12. Monat | 134.88 | 461.88 |
---|
13. Monat | 144.87 | 500.37 |
---|
14. Monat | 154.86 | 538.86 |
---|
15. Monat | 164.85 | 577.35 |
---|
16. Monat | 174.84 | 615.84 |
---|
17. Monat | 184.83 | 654.33 |
---|
18. Monat | 194.82 | 692.82 |
---|
19. Monat | 204.81 | 731.31 |
---|
20. Monat | 214.8 | 769.8 |
---|
21. Monat | 224.79 | 808.29 |
---|
22. Monat | 234.78 | 846.78 |
---|
23. Monat | 244.77 | 885.27 |
---|
24. Monat | 254.76 | 923.76 |
Surfen kann man beim Prepaid Allnet L von
congstar mit 9 GB (25,0 MBit/s). Im "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM gibt es ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) dazu.
"Prepaid Allnet L" von
congstar: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM eher absehen. Hier kostet es 19 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Für eine SMS zahlt man hier 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.