Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar oder den Tarif "Data XL" von
smartmobil nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid Allnet L | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
9 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
15 € | Einmalig | 15 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
16,04 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und congstar Prepaid Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Data XL" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,06 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet L-Tarif mit 15 € an. Der Vertrag
smartmobil Data XL kostet zum Start ebenfalls 15 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet L | smartmobil Data XL |
1. Monat | 24.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 34.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 44.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 54.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 64.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 74.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 84.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 94.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 104.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 114.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 124.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 134.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 144.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 154.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 164.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 174.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 184.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 194.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 204.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 214.8 | 394 |
---|
21. Monat | 224.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 234.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 244.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 254.76 | 469.8 |
Beim "Prepaid Allnet L"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 9 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Im "Data XL"-Tarif von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Data XL von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.