Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Prepaid Allnet M" von
congstar oder den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo nehmen sollst? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
congstar Prepaid Allnet M | | otelo Allnet-Flat Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
10,83 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und congstar Prepaid Allnet M
Der tarif "Allnet-Flat Classic"- (
otelo) ist teurer als der Tarif Prepaid Allnet M von
congstar. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Allnet M-Tarif 10 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Classic sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet M | otelo Allnet-Flat Classic |
1. Monat | 19.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 69.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 89.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 109.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 129.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 149.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 169.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 189.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 209.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 229.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 249.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 269.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 289.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 309.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 329.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 349.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 369.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 389.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 409.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 429.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 449.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 469.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 489.75 |
Beim "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid Allnet M-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Classic von
otelo extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.