Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo wissen? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
congstar Prepaid Allnet M | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
10,83 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und congstar Prepaid Allnet M
Mit dem "Prepaid Allnet M"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Allnet M-Tarif 10 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet M | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 19.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 369.75 |
Beim "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Go von
otelo extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.