Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
congstar Prepaid Allnet M | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 15 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
10,83 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und congstar Prepaid Allnet M
Mit dem "Prepaid Allnet M"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,15 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Allnet M-Tarif 10 € und beim Tarif
smartmobil Data XL sind es sogar 15 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 5 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet M | smartmobil Data XL |
1. Monat | 19.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 29.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 39.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 49.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 69.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 79.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 89.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 99.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 109.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 119.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 129.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 139.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 149.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 159.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 169.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 179.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 189.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 199.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 209.8 | 394 |
---|
21. Monat | 219.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 229.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 239.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 249.76 | 469.8 |
Beim "Prepaid Allnet M"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Data XL"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Data XL von
smartmobil extra, und zwar 6 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.