Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid Basic S" von
congstar und "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Basic S | | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 3,25 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - 500 MB und congstar Prepaid Basic S
Der günstigere Tarif ist Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,27 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid Basic S 7,5 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB sind es sogar 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 2,5 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (5,52 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
1. Monat | 30.99 | 33.49 |
---|
2. Monat | 54.48 | 56.98 |
---|
3. Monat | 77.97 | 80.47 |
---|
4. Monat | 101.46 | 103.96 |
---|
5. Monat | 124.95 | 127.45 |
---|
6. Monat | 148.44 | 150.94 |
---|
7. Monat | 171.93 | 174.43 |
---|
8. Monat | 195.42 | 197.92 |
---|
9. Monat | 218.91 | 221.41 |
---|
10. Monat | 242.4 | 244.9 |
---|
11. Monat | 265.89 | 268.39 |
---|
12. Monat | 289.38 | 291.88 |
---|
13. Monat | 312.87 | 315.37 |
---|
14. Monat | 336.36 | 338.86 |
---|
15. Monat | 359.85 | 362.35 |
---|
16. Monat | 383.34 | 385.84 |
---|
17. Monat | 406.83 | 409.33 |
---|
18. Monat | 430.32 | 432.82 |
---|
19. Monat | 453.81 | 456.31 |
---|
20. Monat | 477.3 | 479.8 |
---|
21. Monat | 500.79 | 503.29 |
---|
22. Monat | 524.28 | 526.78 |
---|
23. Monat | 547.77 | 550.27 |
---|
24. Monat | 571.26 | 573.76 |
Bei dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid Basic S" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.