Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid Basic S | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 24,99 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und congstar Prepaid Basic S
Der kostengünstigerte Tarif ist Prepaid Basic S von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 20,3 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif 7,5 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 12,49 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 30.99 | 44.98 |
---|
2. Monat | 54.48 | 69.97 |
---|
3. Monat | 77.97 | 94.96 |
---|
4. Monat | 101.46 | 119.95 |
---|
5. Monat | 124.95 | 144.94 |
---|
6. Monat | 148.44 | 169.93 |
---|
7. Monat | 171.93 | 194.92 |
---|
8. Monat | 195.42 | 219.91 |
---|
9. Monat | 218.91 | 244.9 |
---|
10. Monat | 242.4 | 269.89 |
---|
11. Monat | 265.89 | 294.88 |
---|
12. Monat | 289.38 | 319.87 |
---|
13. Monat | 312.87 | 344.86 |
---|
14. Monat | 336.36 | 369.85 |
---|
15. Monat | 359.85 | 394.84 |
---|
16. Monat | 383.34 | 419.83 |
---|
17. Monat | 406.83 | 444.82 |
---|
18. Monat | 430.32 | 469.81 |
---|
19. Monat | 453.81 | 494.8 |
---|
20. Monat | 477.3 | 519.79 |
---|
21. Monat | 500.79 | 544.78 |
---|
22. Monat | 524.28 | 569.77 |
---|
23. Monat | 547.77 | 594.76 |
---|
24. Monat | 571.26 | 619.75 |
Surfen kann man beim Prepaid Basic S von
congstar mit 750 MB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.