Du weißt nicht, ob du den Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar oder den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
congstar Prepaid Basic S | | otelo Allnet-Flat Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
7,5 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
5,52 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und congstar Prepaid Basic S
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid Basic S" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,89 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif 7,5 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Classic fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 2,49 €. Preislich liegen beide Verträge 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | otelo Allnet-Flat Classic |
1. Monat | 30.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 54.48 | 49.97 |
---|
3. Monat | 77.97 | 69.96 |
---|
4. Monat | 101.46 | 89.95 |
---|
5. Monat | 124.95 | 109.94 |
---|
6. Monat | 148.44 | 129.93 |
---|
7. Monat | 171.93 | 149.92 |
---|
8. Monat | 195.42 | 169.91 |
---|
9. Monat | 218.91 | 189.9 |
---|
10. Monat | 242.4 | 209.89 |
---|
11. Monat | 265.89 | 229.88 |
---|
12. Monat | 289.38 | 249.87 |
---|
13. Monat | 312.87 | 269.86 |
---|
14. Monat | 336.36 | 289.85 |
---|
15. Monat | 359.85 | 309.84 |
---|
16. Monat | 383.34 | 329.83 |
---|
17. Monat | 406.83 | 349.82 |
---|
18. Monat | 430.32 | 369.81 |
---|
19. Monat | 453.81 | 389.8 |
---|
20. Monat | 477.3 | 409.79 |
---|
21. Monat | 500.79 | 429.78 |
---|
22. Monat | 524.28 | 449.77 |
---|
23. Monat | 547.77 | 469.76 |
---|
24. Monat | 571.26 | 489.75 |
Beim "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid Basic S-Tarif von
congstar 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.