Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar und "Data M" von
smartmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will - 500 MB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4,28 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif 10 € und beim Tarif
smartmobil Data M sind es ebenfalls 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | smartmobil Data M |
1. Monat | 33.49 | 28.95 |
---|
2. Monat | 56.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 80.47 | 66.85 |
---|
4. Monat | 103.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 127.45 | 104.75 |
---|
6. Monat | 150.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 174.43 | 142.65 |
---|
8. Monat | 197.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 221.41 | 180.55 |
---|
10. Monat | 244.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 268.39 | 218.45 |
---|
12. Monat | 291.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 315.37 | 256.35 |
---|
14. Monat | 338.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 362.35 | 294.25 |
---|
16. Monat | 385.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 409.33 | 332.15 |
---|
18. Monat | 432.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 456.31 | 370.05 |
---|
20. Monat | 479.8 | 389 |
---|
21. Monat | 503.29 | 407.95 |
---|
22. Monat | 526.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 550.27 | 445.85 |
---|
24. Monat | 573.76 | 464.8 |
Surfen kann man beim Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar mit 1 GB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif Data M von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Data M" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 6 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.