Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Flat M" von
smartmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 13 € |
9,99 € | Monatlich | 12,95 € |
3,25 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und congstar Prepaid wie ich will - 500 MB
Der kostengünstigerte Tarif ist Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10,78 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
smartmobil Flat M kostet einmalig sogar 13 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 3 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB | smartmobil Flat M |
1. Monat | 33.49 | 25.95 |
---|
2. Monat | 56.98 | 38.9 |
---|
3. Monat | 80.47 | 51.85 |
---|
4. Monat | 103.96 | 64.8 |
---|
5. Monat | 127.45 | 77.75 |
---|
6. Monat | 150.94 | 90.7 |
---|
7. Monat | 174.43 | 103.65 |
---|
8. Monat | 197.92 | 116.6 |
---|
9. Monat | 221.41 | 129.55 |
---|
10. Monat | 244.9 | 142.5 |
---|
11. Monat | 268.39 | 155.45 |
---|
12. Monat | 291.88 | 168.4 |
---|
13. Monat | 315.37 | 181.35 |
---|
14. Monat | 338.86 | 194.3 |
---|
15. Monat | 362.35 | 207.25 |
---|
16. Monat | 385.84 | 220.2 |
---|
17. Monat | 409.33 | 233.15 |
---|
18. Monat | 432.82 | 246.1 |
---|
19. Monat | 456.31 | 259.05 |
---|
20. Monat | 479.8 | 272 |
---|
21. Monat | 503.29 | 284.95 |
---|
22. Monat | 526.78 | 297.9 |
---|
23. Monat | 550.27 | 310.85 |
---|
24. Monat | 573.76 | 323.8 |
Im "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) dazu. Bei dem Tarif Flat M von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Prepaid wie ich will - 500 MB von
congstar nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Flat M" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.