Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
6 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 39,95 € |
9,99 € | Monatlich | 84,95 € |
13 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 73,61 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL fallen sogar 39,95 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,95 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 74,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 19.99 | 124.9 |
---|
2. Monat | 29.98 | 209.85 |
---|
3. Monat | 39.97 | 294.8 |
---|
4. Monat | 49.96 | 379.75 |
---|
5. Monat | 59.95 | 464.7 |
---|
6. Monat | 69.94 | 549.65 |
---|
7. Monat | 79.93 | 634.6 |
---|
8. Monat | 89.92 | 719.55 |
---|
9. Monat | 99.91 | 804.5 |
---|
10. Monat | 109.9 | 889.45 |
---|
11. Monat | 119.89 | 974.4 |
---|
12. Monat | 129.88 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 139.87 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 149.86 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 159.85 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 169.84 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 179.83 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 189.82 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 199.81 | 1654 |
---|
20. Monat | 209.8 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 219.79 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 229.78 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 239.77 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 249.76 | 2078.75 |
Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil XL von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - Flat + 3 GB-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.