Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
20,58 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 20,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB-Tarif 10 € und beim Tarif
discoTEL 6 Cent sind es ebenfalls 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 19.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 29.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 39.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 49.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 69.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 79.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 89.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 99.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 109.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 119.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 129.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 139.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 149.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 159.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 169.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 179.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 189.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 199.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 209.8 | 389 |
---|
21. Monat | 219.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 229.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 239.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 249.76 | 464.8 |
Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "6 Cent"-Tarif von
discoTEL hat man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim 6 Cent-Tarif von
discoTEL 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten 6 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.