Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "6 Cent" von
discoTEL? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
10 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
7,58 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB
Der teurerer Tarif ist Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,58 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB-Tarif mit 10 € an, die Bereitstellung des Tarifs
discoTEL 6 Cent kostet ebenfalls 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 19.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 29.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 39.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 49.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 59.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 69.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 79.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 89.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 99.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 109.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 119.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 129.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 139.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 149.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 159.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 169.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 179.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 189.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 199.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 209.8 | 389 |
---|
21. Monat | 219.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 229.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 239.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 249.76 | 464.8 |
Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim 6 Cent von
discoTEL mit -- (21,6 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim 6 Cent von
discoTEL extra: Und zwar 6 Cent/Min.. SMS kosten pro Nachricht 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.