Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 14,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und congstar Prepaid wie ich will
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15,41 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go fallen ebenfalls 9,99 € an. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 14,99 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 23.49 | 24.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 39.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 54.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 69.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 84.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 99.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 114.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 129.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 144.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 159.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 174.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 189.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 204.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 219.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 234.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 249.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 264.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 279.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 294.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 309.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 324.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 339.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 354.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 369.75 |
Beim "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Go von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.