Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
congstar Prepaid wie ich will | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 5,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und congstar Prepaid wie ich will
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Prepaid wie ich will-Tarif 9,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 23.49 | 5.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 11.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 17.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 23.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 29.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 35.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 41.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 47.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 53.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 59.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 65.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 71.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 77.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 83.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 89.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 95.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 101.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 107.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 113.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 119.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 125.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 131.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 137.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Prepaid wie ich will von
congstar -- (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid wie ich will von
congstar extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 5 GB von
smartmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.