Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "6 Cent"-Tarif von
discoTEL oder dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
discoTEL 6 Cent | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
6 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
6 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 19,99 € |
9,95 € | Monatlich | 9,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und discoTEL 6 Cent
Der kostengünstigerte Tarif ist 6 Cent von
discoTEL. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10,82 €.
Erstkosten fallen beim
discoTEL 6 Cent-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet zum Start sogar 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | discoTEL 6 Cent | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
1. Monat | 28.95 | 29.98 |
---|
2. Monat | 47.9 | 39.97 |
---|
3. Monat | 66.85 | 49.96 |
---|
4. Monat | 85.8 | 59.95 |
---|
5. Monat | 104.75 | 69.94 |
---|
6. Monat | 123.7 | 79.93 |
---|
7. Monat | 142.65 | 89.92 |
---|
8. Monat | 161.6 | 99.91 |
---|
9. Monat | 180.55 | 109.9 |
---|
10. Monat | 199.5 | 119.89 |
---|
11. Monat | 218.45 | 129.88 |
---|
12. Monat | 237.4 | 139.87 |
---|
13. Monat | 256.35 | 149.86 |
---|
14. Monat | 275.3 | 159.85 |
---|
15. Monat | 294.25 | 169.84 |
---|
16. Monat | 313.2 | 179.83 |
---|
17. Monat | 332.15 | 189.82 |
---|
18. Monat | 351.1 | 199.81 |
---|
19. Monat | 370.05 | 209.8 |
---|
20. Monat | 389 | 219.79 |
---|
21. Monat | 407.95 | 229.78 |
---|
22. Monat | 426.9 | 239.77 |
---|
23. Monat | 445.85 | 249.76 |
---|
24. Monat | 464.8 | 259.75 |
Im "6 Cent"-Tarif von
discoTEL gibt es ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) dazu. Beim "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif 6 Cent von
discoTEL eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.