Du willst die Unterschiede zwischen dem "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic und dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
fonic FONIC Smart 12 GB | | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 4,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE und fonic FONIC Smart 12 GB
Der teurerer Tarif ist FONIC Smart 12 GB von
fonic. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,83 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE kostet dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE |
1. Monat | 29.98 | 28.48 |
---|
2. Monat | 39.97 | 46.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 65.46 |
---|
4. Monat | 59.95 | 83.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 102.44 |
---|
6. Monat | 79.93 | 120.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 139.42 |
---|
8. Monat | 99.91 | 157.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 176.4 |
---|
10. Monat | 119.89 | 194.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 213.38 |
---|
12. Monat | 139.87 | 231.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 250.36 |
---|
14. Monat | 159.85 | 268.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 287.34 |
---|
16. Monat | 179.83 | 305.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 324.32 |
---|
18. Monat | 199.81 | 342.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 361.3 |
---|
20. Monat | 219.79 | 379.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 398.28 |
---|
22. Monat | 239.77 | 416.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 435.26 |
---|
24. Monat | 259.75 | 453.75 |
Beim "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic bekommt man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil 1 GB (25,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.