Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "FONIC Smart 12 GB" von
fonic und "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
fonic FONIC Smart 12 GB | | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 6,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 1000 (1 Mon.) und fonic FONIC Smart 12 GB
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13,42 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif 19,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) sind es ebenfalls 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) |
1. Monat | 29.98 | 26.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 33.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 40.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 47.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 61.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 68.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 75.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 82.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 89.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 96.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 103.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 110.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 117.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 124.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 131.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 138.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 145.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 152.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 159.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 166.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 173.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 180.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 187.75 |
In dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic sind 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "FONIC Smart 12 GB" von
fonic nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.