Du willst die Unterschiede zwischen dem "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic und dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
fonic FONIC Smart 12 GB | | maXXim LTE 5000 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 13,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 12,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 24 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 5000 und fonic FONIC Smart 12 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 5000 von
maXXim. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 8,25 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
maXXim LTE 5000 kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | maXXim LTE 5000 |
1. Monat | 29.98 | 13.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 27.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 41.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 55.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 69.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 83.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 97.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 111.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 125.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 139.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 153.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 167.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 181.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 195.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 209.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 223.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 237.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 251.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 265.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 279.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 293.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 307.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 321.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 335.76 |
Beim "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic hat man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 5000 von
maXXim 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
"FONIC Smart 12 GB" von
fonic: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 5000 von
maXXim Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.