Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic oder den Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
fonic FONIC Smart 12 GB | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 7,99 € |
21,24 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und fonic FONIC Smart 12 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 13,25 €.
Einmaligige Kosten: Beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB fallen dagegen nur 0 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 29.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 49.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 59.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 79.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 89.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 99.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 109.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 119.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 129.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 139.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 149.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 159.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 169.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 179.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 189.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 199.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 209.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 219.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 229.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 239.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 249.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 259.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif FONIC Smart 12 GB von
fonic steht einem ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim FONIC Smart 12 GB von
fonic nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.