Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Smart L" von
FYVE und "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
FYVE Smart L | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 19,99 € |
14,95 € | Monatlich | 24,99 € |
15,05 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und FYVE Smart L
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10,77 €.
Erstkosten fallen beim
FYVE Smart L-Tarif mit 10 € an. Der Vertrag
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G kostet zum Start sogar 19,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | FYVE Smart L | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 38.45 | 44.98 |
---|
2. Monat | 66.9 | 69.97 |
---|
3. Monat | 95.35 | 94.96 |
---|
4. Monat | 123.8 | 119.95 |
---|
5. Monat | 152.25 | 144.94 |
---|
6. Monat | 180.7 | 169.93 |
---|
7. Monat | 209.15 | 194.92 |
---|
8. Monat | 237.6 | 219.91 |
---|
9. Monat | 266.05 | 244.9 |
---|
10. Monat | 294.5 | 269.89 |
---|
11. Monat | 322.95 | 294.88 |
---|
12. Monat | 351.4 | 319.87 |
---|
13. Monat | 379.85 | 344.86 |
---|
14. Monat | 408.3 | 369.85 |
---|
15. Monat | 436.75 | 394.84 |
---|
16. Monat | 465.2 | 419.83 |
---|
17. Monat | 493.65 | 444.82 |
---|
18. Monat | 522.1 | 469.81 |
---|
19. Monat | 550.55 | 494.8 |
---|
20. Monat | 579 | 519.79 |
---|
21. Monat | 607.45 | 544.78 |
---|
22. Monat | 635.9 | 569.77 |
---|
23. Monat | 664.35 | 594.76 |
---|
24. Monat | 692.8 | 619.75 |
Surfen kann man beim Smart L von
FYVE mit 5 GB (21,6 MBit/s). Surfen kann man beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil mit 40 GB (150,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Smart L von
FYVE eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Vodafone-Netz). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.