Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil oder dem Tarif "LTE 20 GB" von
smartmobil wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | | smartmobil LTE 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 11,99 € |
14,99 € | Effektivpreis* | 11,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE 20 GB und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 20 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE 20 GB kostet ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | smartmobil LTE 20 GB |
1. Monat | 14.99 | 11.99 |
---|
2. Monat | 29.98 | 23.98 |
---|
3. Monat | 44.97 | 35.97 |
---|
4. Monat | 59.96 | 47.96 |
---|
5. Monat | 74.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 89.94 | 71.94 |
---|
7. Monat | 104.93 | 83.93 |
---|
8. Monat | 119.92 | 95.92 |
---|
9. Monat | 134.91 | 107.91 |
---|
10. Monat | 149.9 | 119.9 |
---|
11. Monat | 164.89 | 131.89 |
---|
12. Monat | 179.88 | 143.88 |
---|
13. Monat | 194.87 | 155.87 |
---|
14. Monat | 209.86 | 167.86 |
---|
15. Monat | 224.85 | 179.85 |
---|
16. Monat | 239.84 | 191.84 |
---|
17. Monat | 254.83 | 203.83 |
---|
18. Monat | 269.82 | 215.82 |
---|
19. Monat | 284.81 | 227.81 |
---|
20. Monat | 299.8 | 239.8 |
---|
21. Monat | 314.79 | 251.79 |
---|
22. Monat | 329.78 | 263.78 |
---|
23. Monat | 344.77 | 275.77 |
---|
24. Monat | 359.76 | 287.76 |
In dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil sind 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim LTE 20 GB von
smartmobil mit 20 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 20 GB von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.