Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 24,99 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif zahl man ebenfalls 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 29.98 | 44.98 |
---|
2. Monat | 39.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 49.96 | 94.96 |
---|
4. Monat | 59.95 | 119.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 144.94 |
---|
6. Monat | 79.93 | 169.93 |
---|
7. Monat | 89.92 | 194.92 |
---|
8. Monat | 99.91 | 219.91 |
---|
9. Monat | 109.9 | 244.9 |
---|
10. Monat | 119.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 129.88 | 294.88 |
---|
12. Monat | 139.87 | 319.87 |
---|
13. Monat | 149.86 | 344.86 |
---|
14. Monat | 159.85 | 369.85 |
---|
15. Monat | 169.84 | 394.84 |
---|
16. Monat | 179.83 | 419.83 |
---|
17. Monat | 189.82 | 444.82 |
---|
18. Monat | 199.81 | 469.81 |
---|
19. Monat | 209.8 | 494.8 |
---|
20. Monat | 219.79 | 519.79 |
---|
21. Monat | 229.78 | 544.78 |
---|
22. Monat | 239.77 | 569.77 |
---|
23. Monat | 249.76 | 594.76 |
---|
24. Monat | 259.75 | 619.75 |
Surfen kann man beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil mit 10 GB (25,0 MBit/s). Im "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) dazu.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.