Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil und "Data L" von
smartmobil entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | smartmobil Data L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data L und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,04 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
smartmobil Data L kostet zum Start dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | smartmobil Data L |
1. Monat | 29.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 39.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 49.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 59.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 69.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 79.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 89.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 99.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 109.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 119.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 129.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 139.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 149.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 159.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 169.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 179.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 189.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 199.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 209.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 219.79 | 389 |
---|
21. Monat | 229.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 239.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 249.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 259.75 | 464.8 |
Beim "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Im "Data L"-Tarif von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (21,6 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Data L von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.