Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil und "Flat S" von
smartmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | smartmobil Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 10 € |
9,99 € | Monatlich | 9,95 € |
10,82 € | Effektivpreis* | 8,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat S und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,21 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat S kostet zum Start dagegen nur 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | smartmobil Flat S |
1. Monat | 29.98 | 19.95 |
---|
2. Monat | 39.97 | 29.9 |
---|
3. Monat | 49.96 | 39.85 |
---|
4. Monat | 59.95 | 49.8 |
---|
5. Monat | 69.94 | 59.75 |
---|
6. Monat | 79.93 | 69.7 |
---|
7. Monat | 89.92 | 79.65 |
---|
8. Monat | 99.91 | 89.6 |
---|
9. Monat | 109.9 | 99.55 |
---|
10. Monat | 119.89 | 109.5 |
---|
11. Monat | 129.88 | 119.45 |
---|
12. Monat | 139.87 | 129.4 |
---|
13. Monat | 149.86 | 139.35 |
---|
14. Monat | 159.85 | 149.3 |
---|
15. Monat | 169.84 | 159.25 |
---|
16. Monat | 179.83 | 169.2 |
---|
17. Monat | 189.82 | 179.15 |
---|
18. Monat | 199.81 | 189.1 |
---|
19. Monat | 209.8 | 199.05 |
---|
20. Monat | 219.79 | 209 |
---|
21. Monat | 229.78 | 218.95 |
---|
22. Monat | 239.77 | 228.9 |
---|
23. Monat | 249.76 | 238.85 |
---|
24. Monat | 259.75 | 248.8 |
Beim "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Im "Flat S"-Tarif von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) dazu.
"Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Flat S von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.