Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil und "Data S" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | smartmobil Data S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 10 € |
14,99 € | Monatlich | 9,95 € |
15,82 € | Effektivpreis* | 4,28 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data S und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Der kostengünstigerte Tarif ist Data S von
smartmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 11,54 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil Data S sind es dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 5,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | smartmobil Data S |
1. Monat | 34.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 49.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 64.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 79.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 94.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 109.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 124.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 139.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 154.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 169.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 184.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 199.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 214.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 229.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 244.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 259.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 274.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 289.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 304.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 319.79 | 389 |
---|
21. Monat | 334.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 349.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 364.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 379.75 | 464.8 |
Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Data S"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 1 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data S-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.