Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil und "LTE All 15 GB" von
smartmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
15,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 15 GB von
smartmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,83 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 15 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 34.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 64.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 79.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 94.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 109.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 124.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 139.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 154.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 169.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 184.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 199.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 214.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 229.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 244.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 259.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 274.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 289.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 304.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 319.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 334.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 349.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 364.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 379.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil steht einem ein 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 15 GB"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 15 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.