Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil und "MagentaMobil XL Premium" von
Telekom? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | Telekom MagentaMobil XL Premium |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,95 € |
14,99 € | Monatlich | 199,95 € |
15,82 € | Effektivpreis* | 201,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL Premium und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XL Premium von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 185,79 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif 19,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil XL Premium sind es sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,96 €. Preislich liegen beide Verträge 184,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | Telekom MagentaMobil XL Premium |
1. Monat | 34.98 | 239.9 |
---|
2. Monat | 49.97 | 439.85 |
---|
3. Monat | 64.96 | 639.8 |
---|
4. Monat | 79.95 | 839.75 |
---|
5. Monat | 94.94 | 1039.7 |
---|
6. Monat | 109.93 | 1239.65 |
---|
7. Monat | 124.92 | 1439.6 |
---|
8. Monat | 139.91 | 1639.55 |
---|
9. Monat | 154.9 | 1839.5 |
---|
10. Monat | 169.89 | 2039.45 |
---|
11. Monat | 184.88 | 2239.4 |
---|
12. Monat | 199.87 | 2439.35 |
---|
13. Monat | 214.86 | 2639.3 |
---|
14. Monat | 229.85 | 2839.25 |
---|
15. Monat | 244.84 | 3039.2 |
---|
16. Monat | 259.83 | 3239.15 |
---|
17. Monat | 274.82 | 3439.1 |
---|
18. Monat | 289.81 | 3639.05 |
---|
19. Monat | 304.8 | 3839 |
---|
20. Monat | 319.79 | 4038.95 |
---|
21. Monat | 334.78 | 4238.9 |
---|
22. Monat | 349.77 | 4438.85 |
---|
23. Monat | 364.76 | 4638.8 |
---|
24. Monat | 379.75 | 4838.75 |
Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "MagentaMobil XL Premium"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XL Premium-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.