Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,95 € |
14,99 € | Monatlich | 84,95 € |
15,82 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil XL von
Telekom. Preislich gesehen liegen beide Tarife 70,79 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif 19,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil XL sind es sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 69,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 34.98 | 124.9 |
---|
2. Monat | 49.97 | 209.85 |
---|
3. Monat | 64.96 | 294.8 |
---|
4. Monat | 79.95 | 379.75 |
---|
5. Monat | 94.94 | 464.7 |
---|
6. Monat | 109.93 | 549.65 |
---|
7. Monat | 124.92 | 634.6 |
---|
8. Monat | 139.91 | 719.55 |
---|
9. Monat | 154.9 | 804.5 |
---|
10. Monat | 169.89 | 889.45 |
---|
11. Monat | 184.88 | 974.4 |
---|
12. Monat | 199.87 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 214.86 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 229.85 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 244.84 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 259.83 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 274.82 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 289.81 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 304.8 | 1654 |
---|
20. Monat | 319.79 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 334.78 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 349.77 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 364.76 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 379.75 | 2078.75 |
Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil XL"-Tarif von
Telekom hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XL-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.