Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil und "LTE 3000 (1 Mon.)" von
maXXim entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | maXXim LTE 3000 (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 19,99 € |
24,99 € | Monatlich | 8,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 9,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 3000 (1 Mon.) und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 16 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif 19,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 3000 (1 Mon.) sind es ebenfalls 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 16 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | maXXim LTE 3000 (1 Mon.) |
1. Monat | 44.98 | 28.98 |
---|
2. Monat | 69.97 | 37.97 |
---|
3. Monat | 94.96 | 46.96 |
---|
4. Monat | 119.95 | 55.95 |
---|
5. Monat | 144.94 | 64.94 |
---|
6. Monat | 169.93 | 73.93 |
---|
7. Monat | 194.92 | 82.92 |
---|
8. Monat | 219.91 | 91.91 |
---|
9. Monat | 244.9 | 100.9 |
---|
10. Monat | 269.89 | 109.89 |
---|
11. Monat | 294.88 | 118.88 |
---|
12. Monat | 319.87 | 127.87 |
---|
13. Monat | 344.86 | 136.86 |
---|
14. Monat | 369.85 | 145.85 |
---|
15. Monat | 394.84 | 154.84 |
---|
16. Monat | 419.83 | 163.83 |
---|
17. Monat | 444.82 | 172.82 |
---|
18. Monat | 469.81 | 181.81 |
---|
19. Monat | 494.8 | 190.8 |
---|
20. Monat | 519.79 | 199.79 |
---|
21. Monat | 544.78 | 208.78 |
---|
22. Monat | 569.77 | 217.77 |
---|
23. Monat | 594.76 | 226.76 |
---|
24. Monat | 619.75 | 235.75 |
Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim mit 3 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.