Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil oder dem Tarif "LTE 3000" von
maXXim wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | maXXim LTE 3000 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 10,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 8,49 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 60 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 3000 und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 17,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
maXXim LTE 3000 kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | maXXim LTE 3000 |
1. Monat | 44.98 | 10.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 21.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 32.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 43.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 54.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 65.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 76.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 87.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 98.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 109.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 120.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 131.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 142.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 153.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 164.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 175.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 186.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 197.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 208.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 219.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 230.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 241.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 252.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 263.76 |
Surfen kann man beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil mit 40 GB (150,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE 3000 von
maXXim mit 3 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 3000 von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.