Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil oder dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 9,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 15 GB von
smartmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15,83 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
smartmobil LTE All 15 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 44.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 69.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 119.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 169.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 219.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 269.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 319.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 369.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 419.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 469.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 519.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 569.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 619.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil steht einem ein 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 15 GB von
smartmobil mit 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.