Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil oder dem Tarif "MagentaMobil Prepaid L" von
Telekom wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | Telekom MagentaMobil Prepaid L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 15 € |
24,99 € | Monatlich | 14,95 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 16,19 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid L und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der günstigere Tarif ist MagentaMobil Prepaid L von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 9,63 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid L kostet einmalig dagegen nur 15 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 4,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | Telekom MagentaMobil Prepaid L |
1. Monat | 44.98 | 29.95 |
---|
2. Monat | 69.97 | 44.9 |
---|
3. Monat | 94.96 | 59.85 |
---|
4. Monat | 119.95 | 74.8 |
---|
5. Monat | 144.94 | 89.75 |
---|
6. Monat | 169.93 | 104.7 |
---|
7. Monat | 194.92 | 119.65 |
---|
8. Monat | 219.91 | 134.6 |
---|
9. Monat | 244.9 | 149.55 |
---|
10. Monat | 269.89 | 164.5 |
---|
11. Monat | 294.88 | 179.45 |
---|
12. Monat | 319.87 | 194.4 |
---|
13. Monat | 344.86 | 209.35 |
---|
14. Monat | 369.85 | 224.3 |
---|
15. Monat | 394.84 | 239.25 |
---|
16. Monat | 419.83 | 254.2 |
---|
17. Monat | 444.82 | 269.15 |
---|
18. Monat | 469.81 | 284.1 |
---|
19. Monat | 494.8 | 299.05 |
---|
20. Monat | 519.79 | 314 |
---|
21. Monat | 544.78 | 328.95 |
---|
22. Monat | 569.77 | 343.9 |
---|
23. Monat | 594.76 | 358.85 |
---|
24. Monat | 619.75 | 373.8 |
Beim "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim MagentaMobil Prepaid L von
Telekom mit 5 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil Prepaid L von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.