Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil oder den Tarif "MagentaMobil Prepaid M" von
Telekom nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 10 € |
24,99 € | Monatlich | 9,95 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 10,78 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid M und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der günstigere Tarif ist MagentaMobil Prepaid M von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15,04 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif 19,99 € und beim Tarif
Telekom MagentaMobil Prepaid M sind es dagegen nur 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | Telekom MagentaMobil Prepaid M |
1. Monat | 44.98 | 19.95 |
---|
2. Monat | 69.97 | 29.9 |
---|
3. Monat | 94.96 | 39.85 |
---|
4. Monat | 119.95 | 49.8 |
---|
5. Monat | 144.94 | 59.75 |
---|
6. Monat | 169.93 | 69.7 |
---|
7. Monat | 194.92 | 79.65 |
---|
8. Monat | 219.91 | 89.6 |
---|
9. Monat | 244.9 | 99.55 |
---|
10. Monat | 269.89 | 109.5 |
---|
11. Monat | 294.88 | 119.45 |
---|
12. Monat | 319.87 | 129.4 |
---|
13. Monat | 344.86 | 139.35 |
---|
14. Monat | 369.85 | 149.3 |
---|
15. Monat | 394.84 | 159.25 |
---|
16. Monat | 419.83 | 169.2 |
---|
17. Monat | 444.82 | 179.15 |
---|
18. Monat | 469.81 | 189.1 |
---|
19. Monat | 494.8 | 199.05 |
---|
20. Monat | 519.79 | 209 |
---|
21. Monat | 544.78 | 218.95 |
---|
22. Monat | 569.77 | 228.9 |
---|
23. Monat | 594.76 | 238.85 |
---|
24. Monat | 619.75 | 248.8 |
Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s). Surfen kann man beim MagentaMobil Prepaid M von
Telekom mit 3 GB (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil Prepaid M von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.