Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | Telekom MagentaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 39,95 € |
24,99 € | Monatlich | 39,95 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil S von
Telekom. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 15,79 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil S kostet sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,96 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 14,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | Telekom MagentaMobil S |
1. Monat | 44.98 | 79.9 |
---|
2. Monat | 69.97 | 119.85 |
---|
3. Monat | 94.96 | 159.8 |
---|
4. Monat | 119.95 | 199.75 |
---|
5. Monat | 144.94 | 239.7 |
---|
6. Monat | 169.93 | 279.65 |
---|
7. Monat | 194.92 | 319.6 |
---|
8. Monat | 219.91 | 359.55 |
---|
9. Monat | 244.9 | 399.5 |
---|
10. Monat | 269.89 | 439.45 |
---|
11. Monat | 294.88 | 479.4 |
---|
12. Monat | 319.87 | 519.35 |
---|
13. Monat | 344.86 | 559.3 |
---|
14. Monat | 369.85 | 599.25 |
---|
15. Monat | 394.84 | 639.2 |
---|
16. Monat | 419.83 | 679.15 |
---|
17. Monat | 444.82 | 719.1 |
---|
18. Monat | 469.81 | 759.05 |
---|
19. Monat | 494.8 | 799 |
---|
20. Monat | 519.79 | 838.95 |
---|
21. Monat | 544.78 | 878.9 |
---|
22. Monat | 569.77 | 918.85 |
---|
23. Monat | 594.76 | 958.8 |
---|
24. Monat | 619.75 | 998.75 |
In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim MagentaMobil S von
Telekom mit 10 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.