Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | winsim LTE Internet 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 4,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 20,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
winsim LTE Internet 1 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | winsim LTE Internet 1 GB |
1. Monat | 44.98 | 33.49 |
---|
2. Monat | 69.97 | 66.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 100.47 |
---|
4. Monat | 119.95 | 133.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 167.45 |
---|
6. Monat | 169.93 | 200.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 234.43 |
---|
8. Monat | 219.91 | 267.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 301.41 |
---|
10. Monat | 269.89 | 334.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 368.39 |
---|
12. Monat | 319.87 | 401.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 435.37 |
---|
14. Monat | 369.85 | 468.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 502.35 |
---|
16. Monat | 419.83 | 535.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 569.33 |
---|
18. Monat | 469.81 | 602.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 636.31 |
---|
20. Monat | 519.79 | 669.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 703.29 |
---|
22. Monat | 569.77 | 736.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 770.27 |
---|
24. Monat | 619.75 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil steht einem ein 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE Internet 1 GB von
winsim mit 1 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 1 GB von
winsim eher absehen. Hier kostet es 19 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.