Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 40 GB 5G"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | winsim LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
24,99 € | Monatlich | 9,99 € |
25,82 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 6 GB und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,83 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
winsim LTE Internet 6 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | winsim LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 44.98 | 38.49 |
---|
2. Monat | 69.97 | 76.98 |
---|
3. Monat | 94.96 | 115.47 |
---|
4. Monat | 119.95 | 153.96 |
---|
5. Monat | 144.94 | 192.45 |
---|
6. Monat | 169.93 | 230.94 |
---|
7. Monat | 194.92 | 269.43 |
---|
8. Monat | 219.91 | 307.92 |
---|
9. Monat | 244.9 | 346.41 |
---|
10. Monat | 269.89 | 384.9 |
---|
11. Monat | 294.88 | 423.39 |
---|
12. Monat | 319.87 | 461.88 |
---|
13. Monat | 344.86 | 500.37 |
---|
14. Monat | 369.85 | 538.86 |
---|
15. Monat | 394.84 | 577.35 |
---|
16. Monat | 419.83 | 615.84 |
---|
17. Monat | 444.82 | 654.33 |
---|
18. Monat | 469.81 | 692.82 |
---|
19. Monat | 494.8 | 731.31 |
---|
20. Monat | 519.79 | 769.8 |
---|
21. Monat | 544.78 | 808.29 |
---|
22. Monat | 569.77 | 846.78 |
---|
23. Monat | 594.76 | 885.27 |
---|
24. Monat | 619.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil mit 40 GB (150,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE Internet 6 GB von
winsim mit 6 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Internet 6 GB von
winsim eher absehen. Hier kostet es 19 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.