Du willst die Unterschiede zwischen dem "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 5,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,58 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 28.48 | 5.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 17.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 29.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 41.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 53.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 65.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 77.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 89.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 101.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 113.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 125.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 137.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil 1 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.