Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und "Allnet-Flat Max" von
otelo? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 29,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Mit dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 24 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Max sind es ebenfalls 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 29.48 | 39.98 |
---|
2. Monat | 48.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 68.46 | 99.96 |
---|
4. Monat | 87.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 107.44 | 159.94 |
---|
6. Monat | 126.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 146.42 | 219.92 |
---|
8. Monat | 165.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 185.4 | 279.9 |
---|
10. Monat | 204.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 224.38 | 339.88 |
---|
12. Monat | 243.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 263.36 | 399.86 |
---|
14. Monat | 282.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 302.34 | 459.84 |
---|
16. Monat | 321.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 341.32 | 519.82 |
---|
18. Monat | 360.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 380.3 | 579.8 |
---|
20. Monat | 399.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 419.28 | 639.78 |
---|
22. Monat | 438.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 458.26 | 699.76 |
---|
24. Monat | 477.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil mit 2 GB (25,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.