Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 7,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,58 €.
Einmalig fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 € an. Beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 29.48 | 7.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 23.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 39.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 55.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 71.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 87.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 103.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 119.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 135.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 151.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 167.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 183.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.