Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und "LTE All 15 GB" von
smartmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
6,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,58 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 15 GB kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 29.48 | 9.99 |
---|
2. Monat | 48.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 68.46 | 29.97 |
---|
4. Monat | 87.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 107.44 | 49.95 |
---|
6. Monat | 126.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 146.42 | 69.93 |
---|
8. Monat | 165.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 185.4 | 89.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 224.38 | 109.89 |
---|
12. Monat | 243.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 263.36 | 129.87 |
---|
14. Monat | 282.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 302.34 | 149.85 |
---|
16. Monat | 321.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 341.32 | 169.83 |
---|
18. Monat | 360.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 380.3 | 189.81 |
---|
20. Monat | 399.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 419.28 | 209.79 |
---|
22. Monat | 438.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 458.26 | 229.77 |
---|
24. Monat | 477.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.