Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim und dem Tarif "LTE All 5 GB" von
smartmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
6,99 € | Monatlich | 5,99 € |
7,82 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und maXXim LTE 1000 (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1,83 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 1000 (1 Mon.)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 26.98 | 5.99 |
---|
2. Monat | 33.97 | 11.98 |
---|
3. Monat | 40.96 | 17.97 |
---|
4. Monat | 47.95 | 23.96 |
---|
5. Monat | 54.94 | 29.95 |
---|
6. Monat | 61.93 | 35.94 |
---|
7. Monat | 68.92 | 41.93 |
---|
8. Monat | 75.91 | 47.92 |
---|
9. Monat | 82.9 | 53.91 |
---|
10. Monat | 89.89 | 59.9 |
---|
11. Monat | 96.88 | 65.89 |
---|
12. Monat | 103.87 | 71.88 |
---|
13. Monat | 110.86 | 77.87 |
---|
14. Monat | 117.85 | 83.86 |
---|
15. Monat | 124.84 | 89.85 |
---|
16. Monat | 131.83 | 95.84 |
---|
17. Monat | 138.82 | 101.83 |
---|
18. Monat | 145.81 | 107.82 |
---|
19. Monat | 152.8 | 113.81 |
---|
20. Monat | 159.79 | 119.8 |
---|
21. Monat | 166.78 | 125.79 |
---|
22. Monat | 173.77 | 131.78 |
---|
23. Monat | 180.76 | 137.77 |
---|
24. Monat | 187.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 5 GB" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.