Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 1000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 1000 | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
8,99 € | Monatlich | 29,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und maXXim LTE 1000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 1000 von
maXXim. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 23,92 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif zahl man sogar 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 21 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 8.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 17.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 26.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 35.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 44.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 53.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 62.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 71.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 80.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 89.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 98.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 107.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 116.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 125.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 134.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 143.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 152.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 161.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 170.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 179.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 188.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 197.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 206.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 215.76 | 729.75 |
Surfen kann man beim LTE 1000 von
maXXim mit 1 GB (50,0 MBit/s). Im "Allnet-Flat Max"-Tarif von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 1000 von
maXXim extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet-Flat Max" von
otelo nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.