Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 1000" von
maXXim und "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
maXXim LTE 1000 | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
8,99 € | Monatlich | 7,99 € |
6,49 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und maXXim LTE 1000
Der teurerer Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,5 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 10 GB kostet ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 1 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 8.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 17.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 26.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 35.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 44.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 53.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 62.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 71.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 80.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 89.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 98.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 107.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 116.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 125.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 134.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 143.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 152.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 161.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 170.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 179.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 188.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 197.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 206.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 215.76 | 191.76 |
Bei dem Tarif LTE 1000 von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Im "LTE All 10 GB"-Tarif von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE 1000 von
maXXim nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 10 GB" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.